Products
- Truck Tire[6]
- Car Tires[6]
Contact Us
- Contact Person : Mr. Wu Lawrence
- Company Name : Qingdao Waynner Tyre Co., Limited
- Tel : 0086-532-80772793
- Address : Shandong,Qingdao,Minjiang Road
- Country/Region : China
Product Detailed
Four circumferential tread grooves,excellent water drainage,improving wet handling.
Continous and wide shoulder b
Size | Pattern | Load Index | Speed | Std.Rim | PLY RATING | GROOVE DEPTH | Section Width | Overall Diameter | Max.Load | Max. Pressure | ||
kgs | lbs | kPa | psi | |||||||||
165/65R13 | CATCHGRE GP100 | 77 | T | 5.0J | 170 | 544 | 412 | 908 | 300 | 44 | ||
165/65R14 | 79 | T | 5.0J | 170 | 570 | 437 | 963 | 300 | 44 | |||
175/65R14 | 82 | T/H | 5.0J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 | |||
185/65R14 | 86 | T/H | 5.5J | 189 | 596 | 530 | 1168 | 300 | 44 | |||
185/65R15 | 88 | T/H | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | |||
195/65R14 | 89 | T/H | 6.0J | 201 | 610 | 580 | 1279 | 300 | 44 | |||
195/65R15 | 91 | T/H | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300 | 44 | |||
205/65R15 | 94 | T/H | 6.0J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 | |||
215/65R15 | 96 | T/H | 6.5J | 221 | 661 | 710 | 1565 | 300 | 44 | |||
155/70R13 | 75 | T | 4.5J | 157 | 548 | 387 | 853 | 300 | 44 | |||
165/70R13 | 79 | T | 5.0J | 170 | 562 | 437 | 963 | 300 | 44 | |||
165/70R14 | 81 | T | 5.0J | 170 | 588 | 462 | 1019 | 300 | 44 | |||
175/70R13 | 82 | T | 5.0J | 177 | 576 | 475 | 1047 | 300 | 44 | |||
175/70R14 | 84 | T | 5.0J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | |||
185/70R13 | 86 | T/H | 5.5J | 189 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | |||
185/70R14 | 88 | T/H | 5.5J | 189 | 616 | 560 | 1235 | 300 | 44 | |||
195/70R14 | 95XL | T/H | 6.0J | 201 | 630 | 690 | 1521 | 340 | 50 | |||
205/70R14 | 98XL | T/H | 6.0J | 209 | 644 | 750 | 1653 | 340 | 50 | |||
205/70R15 | 96 | T/H | 6.0J | 209 | 669 | 710 | 1565 | 300 | 44 | |||
215/70R15 | 98 | T/H | 6.5J | 221 | 683 | 750 | 1653 | 300 | 44 | |||
225/70R15 | 100 | T/H | 6.5J | 228 | 697 | 800 | 1764 | 300 | 44 | |||
155/80R13 | 79 | T | 4.5J | 157 | 578 | 437 | 963 | 300 | 44 |
PCR